Časový harmonogram MMČR Most
Praha 05.05.2007
Přinášíme vám časový harmonogram MMČR konaného tentokrát na mosteckém autodromu, jehož součástí je také BMW 1 Challenge 2007.
| PÁTEK - FRIDAY 11.05.2007 | ||||||
| 9:00 | - | 11:30 | cestovní vozy/formulové vozy | testovací jízdy / free testing | ||
| 11:30 | - | 12:10 | 40 | P Ř E S T Á V K A - B R E A K | ||
| 12:10 | - | 12:40 | 30 | MM ČR D3 - Národní formule | 1. kvalif. trénink - 1st qual. practice | |
| 12:50 | - | 13:20 | 30 | MM ČR D4 - sprint - do 2000 ccm | kvalif. trénink - qual. practice | |
| 13:30 | - | 14:00 | 30 | Sports Car Challenge 2007 | volný trénink - free practice | |
| 14:10 | - | 14:40 | 30 | Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup | exlusivní testování - exclusive test | |
| 14:50 | - | 15:20 | 30 | MM ČR D4 - sprint - nad 2000 ccm | kvalif. trénink - qual. practice | |
| 15:30 | - | 15:50 | 20 | MM ČR D3 - Národní formule | 2. kvalif. trénink - 2nd qual. practice | |
| 16:00 | - | 16:30 | 30 | BMW 1 Challenge 2007 | 1. kvalif. trénink - 1st qual. practice | |
| 16:40 | - | 17:10 | 30 | Sports Car Challenge 2007 | volný trénink - free practice | |
| 17:20 | - | 18:00 | 40 | MM ČR D4 - vytrvalostní | kvalif. trénink - qual.practice | |
| SOBOTA - SATURDAY 12.05.2007 | ||||||
| 9:00 | - | 9:10 | 10 | MM ČR D3 - Národní formule | warm - up | |
| 9:15 | - | 9:25 | 10 | MM ČR D4 - vytrvalostní | warm - up | |
| 9:30 | - | 10:10 | 40 | Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup | volný trénink - free practice | |
| 10:15 | - | 10:45 | 30 | Sports Car Challenge 2007 | 1. kvalif. trénink - 1st qual. practice | |
| 10:50 | - | 11:35 | 45 | MM ČR D3 - Národní formule | 1. závod - 1st race | 13 kol-laps |
| 11:40 | - | 12:25 | 45 | Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup | kvalif. trénink - qual.practice | |
| 12:30 | - | 13:15 | 45 | Sports Car Challenge 2007 | 1. závod - 1st race | 30min + 1kolo |
| 13:20 | - | 14:05 | 45 | BMW 1 Challenge 2007 | 1. závod - 1st race | 15 kol-laps |
| 14:10 | - | 14:40 | 30 | Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup | Superpole | |
| 14:45 | - | 18:00 | 195 | MM ČR D4 - vytrvalostní | závod - race | 180 min |
| NEDĚLE - SUNDAY 13.05.2007 | ||||||
| 9:00 | - | 9:10 | 10 | Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup | warm - up | |
| 9:15 | - | 9:25 | 10 | MM D4 - sprint | warm - up | |
| 9:30 | - | 9:40 | 10 | MM ČR D3 - Národní formule | warm - up | |
| 9:50 | - | 10:20 | 30 | BMW 1 Challenge 2007 | 2. kvalif. trénink - 2nd qual. practice | |
| 10:30 | - | 11:20 | 50 | Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup | 1. závod - 1st race | 17 kol-laps |
| 11:30 | - | 12:00 | 30 | Sports Car Challenge 2007 | 2. kvalif. trénink - 2nd qual. practice | |
| 12:10 | - | 12:55 | 45 | MM ČR D3 - Národní formule | 2. závod - 2nd race | 13 kol-laps |
| 12:55 | - | 13:25 | 30 | P Ř E S T Á V K A - B R E A K | ||
| 13:25 | - | 14:10 | 45 | Sports Car Challenge 2007 | 2. závod - 2nd race | 30min + 1kolo |
| 14:20 | - | 15:05 | 45 | MM ČR D4 - sprint - nad 2000 ccm | závod - race | 13 kol-laps |
| 15:15 | - | 16:05 | 50 | Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup | 2. závod - 2nd race | 17 kol-laps |
| 16:15 | - | 17:00 | 45 | BMW 1 Challenge 2007 | 2. závod - 2nd race | 15 kol-laps |
| 17:10 | - | 17:55 | 45 | MM ČR D4 - sprint - do 2000 ccm | závod - race | 13 kol-laps |










