Časový harmonogram Jarní ceny Brna
Praha 24.04.2007
Časový harmonogram Jarní ceny Brna
| PÁTEK - FRIDAY - FREITAG 27.4.2007 | ||||
| 10.15 - 10.45 | 30´ | BMW 1 Challenge | 1. MT / QP / ZT | |
| 10.55 - 11.25 | 30´ | Histo Cup + Young-Timer | VT / FP / FT | |
| 11.35 - 12.05 | 30´ | Divize 3 | 1. MT / QP / ZT | |
| 12.15 - 12.45 | 30´ | Histo Cup (61-81) | MT / QP / ZT | |
| 12.55 - 13.25 | 30´ | Divize 4 Sprint (<2000 ccm) | MT / QP / ZT | |
| 13.35 - 14.04 | 30´ | Divize 4 Sprint (>2000 ccm) | 1. MT / QP / ZT | |
| 14.15 - 14.45 | 30´ | Young Timer (82-91) | MT / QP / ZT | |
| 14.55 - 15.15 | 20´ | Divize 3 | 2. MT / QP / ZT | |
| 15.25 - 16.25 | 60´ | ETCS | VT / FP / FT | |
| 16.35 - 17.20 | 45´ | EGTS | VT / FP / FT | |
| 17.30 - 18.00 | 30´ | BMW 1 Challenge | 2. MT / QP / ZT | |
| 18.10 - 18.50 | 40´ | Divize 4 - vytrvalostní | MT / QP / ZT | |
| SOBOTA - SATURDAY - SAMSTAG 28.4.2007 | ||||
| 08.30 - 09.15 | Histo Cup (61-81) | 1. Z / R | 10 kol | |
| 09.25 - 10.10 | Young Timer (82-91) | 1. Z / R | 10 kol | |
| 10.20 - 11.05 | Divize 3 | 1. Z / R | 10 kol | |
| 11.15 - 12.00 | 45´ | EGTS | MT / QP / ZT | |
| 12.10 - 12.55 | BMW 1 Challenge | 1. Z / R | 11 kol | |
| 13.05 - 13.50 | Histo Cup (61-81) | 2. Z / R | 10 kol | |
| 14.00 - 14.10 | 10´ | Divize 4 - vytrvalostní | warm-up | |
| 14.20 - 15.05 | 45´ | ETCS | MT / QP / ZT | |
| 15.15 - 16.00 | Young Timer (82-91) | 2. Z / R | 10 kol | |
| 16.10 - 17.20 | EGTS | 1. Z / R | 50 min | |
| 17.30 - 20.45 | Divize 4 - vytrvalostní | Z / R | 3 hod | |
| NEDĚLE - SUNDAY- SONNTAG 29.4.2007 | ||||
| 08.20 - 08.30 | 10´ | Divize 4 sprint | warm - up | |
| 08.40 - 08.50 | 10´ | Divize 3 | warm - up | |
| 09.00 - 12.20 | ETCS | Z / R | 3 hod | |
| 12.30 - 13.35 | EGTS | 2. Z / R | 50 min | |
| 13.45 - 14.35 | Divize 4 Sprint (>2000 ccm) | Z / R | 10 kol | |
| 14.45 - 15.30 | Divize 3 | 2. Z / R | 10 kol | |
| 15.40 - 16.35 | Divize 4 Sprint (<2000 ccm) | Z / R | 10 kol | |
| 16.45 - 17.30 | BMW 1 Challenge | 2. Z / R | 11 kol | |










